
Frigidaire
Gallery 27'' Double Electric Wall Oven with Total Convection
GCWD2767AF
SOLDEStainless Steel
$3,293.00à partir de 7 détaillants
Comparaison des prix — 7 détaillants
| Détaillant | Prix actuel | En stock | |
|---|---|---|---|
Canadian Appliance SourceMEILLEUR Direct | $3,293.00 | En stock | Acheter chez Canadian Appliance Source |
Leon's Direct | $3,295.00 | En stock | Acheter chez Leon's |
RONA Direct | $3,295.00 | Rupture de stock | Acheter chez RONA |
Visions Electronics Direct | $3,295.00 | En stock | Acheter chez Visions Electronics |
Coast Appliances Direct | $3,398.98 | En stock | Acheter chez Coast Appliances |
Best Buy Canada Direct | $3,399.99 | En stock | Acheter chez Best Buy Canada |
The Brick Direct | $3,465.00 | En stock | Acheter chez The Brick |
Frigidaire Canada Direct | $4,399.00 | En stock | Acheter chez Frigidaire Canada |
Évaluations des clients
Score d'aubaine
Pas assez d’historique de prix pour évaluer cette offre.
Historique des prix (90 jours)
Spécifications
- Modèle
- GCWD2767AF
- Type de combustible
- Electric
- Configuration
- Double
- Capacité
- 7.6 cu.ft
- Convection
- Oui
- Air Fry
- Oui
- Autonettoyant
- Oui
- Largeur
- 27"