
GE Profile
- 6.1 cu. Ft Front Load Washer in Sapphire Blue - PFW870SPVRS
PFW870SPVRS
SOLDESapphire Blue
$1,048.99à partir de 7 détaillants
Comparaison des prix — 7 détaillants
| Détaillant | Prix actuel | En stock | |
|---|---|---|---|
Coast AppliancesMEILLEUR Direct | $1,048.99 | En stock | Acheter chez Coast Appliances |
GE Appliances Canada Direct | $1,349.00 | En stock | Acheter chez GE Appliances Canada |
Canadian Appliance Source Direct | $1,394.00 | En stock | Acheter chez Canadian Appliance Source |
Leon's Direct | $1,395.00 | En stock | Acheter chez Leon's |
Visions Electronics Direct | $1,395.00 | En stock | Acheter chez Visions Electronics |
The Brick Direct | $1,465.00 | En stock | Acheter chez The Brick |
Best Buy Canada Direct | $2,049.99 | En stock | Acheter chez Best Buy Canada |
Évaluations des clients
Score d'aubaine
Bonne affaire — prix inférieur à la moyenne des 90 derniers jours
47/100
Le score compare le meilleur prix actuel aux prix historiques des 90 derniers jours chez tous les détaillants. 70+ est une bonne affaire, 40-69 est moyen, en dessous de 40 signifie que les prix ont été plus bas.
Historique des prix (90 jours)
Spécifications
- Modèle
- PFW870SPVRS
- Type de chargement
- Front Load
- Capacité (IEC)
- 6.1 cu.ft
- Vapeur
- Oui