
Comparaison des prix — 6 détaillants
| Détaillant | Prix actuel | En stock | |
|---|---|---|---|
Leon'sMEILLEUR Direct | $599.00 | En stock | Acheter chez Leon's |
Canadian Appliance Source Direct | $709.00 | Rupture de stock | Acheter chez Canadian Appliance Source |
Maytag Canada Direct | $709.99 | En stock | Acheter chez Maytag Canada |
RONA Direct | $799.00 | En stock | Acheter chez RONA |
Coast Appliances Direct | $799.98 | En stock | Acheter chez Coast Appliances |
Trail Appliances Direct | $799.98 | En stock | Acheter chez Trail Appliances |
The Brick Direct | $835.00 | En stock | Acheter chez The Brick |
Score d'aubaine
Bonne affaire — prix inférieur à la moyenne des 90 derniers jours
47/100
Le score compare le meilleur prix actuel aux prix historiques des 90 derniers jours chez tous les détaillants. 70+ est une bonne affaire, 40-69 est moyen, en dessous de 40 signifie que les prix ont été plus bas.
Historique des prix (90 jours)
Spécifications
- Modèle
- YMED5030MW
- Type de combustible
- Electric
- Capacité
- 7 cu.ft
- Superposable
- Non
- Reversible Door
- Oui
- Largeur
- 29.016"
- Hauteur
- 42.992"
- Profondeur
- 28.268"
- Poids
- 114 lb