Maytag
Smart Front Load Electric Dryer with Extra Power and Advanced Moisture Sensing with industry-exclusive extra moisture sensor - 7.3 cu. ft.
YMED8630HW
SOLDEWhite
$1,395.00à partir de 6 détaillants
Comparaison des prix — 6 détaillants
| Détaillant | Prix actuel | En stock | |
|---|---|---|---|
Canadian Appliance SourceMEILLEUR Direct | $1,395.00 | En stock | Acheter chez Canadian Appliance Source |
Leon'sMEILLEUR Direct | $1,395.00 | En stock | Acheter chez Leon's |
RONA Direct | $1,399.00 | Rupture de stock | Acheter chez RONA |
Coast Appliances Direct | $1,399.98 | En stock | Acheter chez Coast Appliances |
Maytag Canada Direct | $1,399.99 | En stock | Acheter chez Maytag Canada |
The Brick Direct | $1,465.00 | En stock | Acheter chez The Brick |
Best Buy Canada Direct | $1,549.99 | En stock | Acheter chez Best Buy Canada |
Score d'aubaine
Pas assez d’historique de prix pour évaluer cette offre.
Historique des prix (90 jours)
Spécifications
- Modèle
- YMED8630HW
- Type de combustible
- Electric
- Capacité
- 7.4 cu.ft
- Superposable
- Oui
- Reversible Door
- Oui
- Largeur
- 27.008"
- Hauteur
- 38.74"
- Profondeur
- 30.748"
- Poids
- 157.6 lb