
Comparaison des prix — 8 détaillants
| Détaillant | Prix actuel | En stock | |
|---|---|---|---|
Canadian Appliance SourceMEILLEUR Direct | $649.00 | En stock | Acheter chez Canadian Appliance Source |
RONA Direct | $674.10 | En stock | Acheter chez RONA |
Trail Appliances Direct | $749.98 | En stock | Acheter chez Trail Appliances |
Samsung Canada Direct | $749.99 | En stock | Acheter chez Samsung Canada |
The Brick Direct | $785.00 | En stock | Acheter chez The Brick |
Best Buy Canada Direct | $845.99 | En stock | Acheter chez Best Buy Canada |
Leon's Direct | $848.00 | En stock | Acheter chez Leon's |
Coast Appliances Direct | $849.98 | En stock | Acheter chez Coast Appliances |
Évaluations des clients
Score d'aubaine
Bonne affaire — prix inférieur à la moyenne des 90 derniers jours
37/100
Le score compare le meilleur prix actuel aux prix historiques des 90 derniers jours chez tous les détaillants. 70+ est une bonne affaire, 40-69 est moyen, en dessous de 40 signifie que les prix ont été plus bas.
Historique des prix (90 jours)
Spécifications
- Modèle
- DVE47CG3500WAC
- Type de combustible
- Electric
- Capacité
- 7.4 cu.ft
- Largeur
- 27"
- Hauteur
- 45.8"
- Profondeur
- 30.2"
- Poids
- 123.5 lb