
Comparaison des prix — 4 détaillants
| Détaillant | Prix actuel | En stock | |
|---|---|---|---|
Best Buy CanadaMEILLEUR Direct | $139.99 | En stock | Acheter chez Best Buy Canada |
Memory ExpressMEILLEUR Direct | $139.99 | En stock | Acheter chez Memory Express |
Staples CanadaMEILLEUR Direct | $139.99 | Rupture de stock | Acheter chez Staples Canada |
Visions Electronics Direct | $144.00 | En stock | Acheter chez Visions Electronics |
Canada Computers Direct | $144.99 | En stock | Acheter chez Canada Computers |
Voir aussi :
Score d'aubaine
Pas assez d’historique de prix pour évaluer cette offre.
Historique des prix (90 jours)
Spécifications
- Modèle
- GW2791
- Taille de l'écran
- 27"
- Résolution
- FHD
- Type d'écran
- IPS
- Taux de rafraîchissement
- 100 Hz